FRAMESET: F1
¥268,000(税込¥294,800)
サテンカーボン
480、510、540、560
-
SPEC
SIZE
Frame
UHC Advanced + TeXtreme® カーボン、BB30、internal cable routing(電動式 互換)
Fork
UHC Ultimate カーボン モノコック、カーボン コラム
Headset
FSA NO.38/42、1.125" - 1.5"
Seat Post
-
Seat Post Clamp
Felt ダブル ボルト、φ30.6mm
Accessories
-
| Size | 480 | 510 | 540 | 560 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HA | 71 | 72.5 | 73 | 73.5 | |
| SA | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | |
| HTTL | 510 | 530 | 545 | 560 | |
| ATTL | 492 | 513 | 532 | 547 | |
| HT Length | 100 | 110 | 120 | 140 | |
| STCT | 440 | 480 | 520 | 540 | |
| BBD | 72 | 70 | 70 | 70 | |
| CS | 403 | 403 | 405 | 405 | |
| FC | 577 | 578 | 580 | 588 | |
| WB | 969 | 971 | 974 | 983 | |
| SOH | 681 | 717 | 750 | 770 | |
| Fork L | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| OF | 52 | 50 | 45 | 43 | |
| Reach | 370 | 381 | 389 | 397 | |
| Stack | 500 | 514 | 526 | 548 | |
| 適応身長(cm) | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 180~190 |









