BOMBTRACK HOOK
ショートストーリー
その日、僕は退屈な日々を飛び出した。
|
万能のグラベル・ツアラー
スピード重視のグラベルバイクが「HOOK(フック)」。しかしマルチデーツーリング、コミューティング、そしてシクロクロスにだって使用できる万能性を持つ。HOOKはシンプルで軽量なグラベルレーサー。HOOK EXTは頑丈な27.5ホイールで道なき道を行く。どちらもキャリア&フェンダーダボのみならず、フォークサイドやトップチューブ上にもダボ穴を装備。どんなアドベンチャーライドも許容する器を持つ。 |
|
ダブルバテッド・クロモリフレーム(HOOK、HOOK EXT)
自転車のフレーム素材として長く使われているクロモリことクロムモリブデン鋼。独特のしなりを持ち路面からの振動を吸収、ライダーのペダリングには弾むように応答するこの素材はレース素材としてカーボンが一般的になった現在においても高い人気を集めている。超長距離を走るアドベンチャーライドにおいては、堅牢性、積載性、イージーメンテナンス等、カーボンフレームと比較して重量で劣ったとしても、それを上回るメリットを享受し得るだろう。 |
|
ケーブル内装式フルカーボンフレーム(HOOK EXT C)
HOOK EXT Cには、最新スポーツバイクの標準ともいえる、ハイモジュラス(高密度)カーボンを用いたフレームを採用した。ロードレースにおいてはそれまでの主流であったアルミフレームをあっという間に駆逐したカーボンは、振動吸収優れ、その上軽量だ。広いタイヤクリアランスと最大46Tシングルギヤまで許容する独特のチェーンステー形状を採用。シルエットのインパクトにも貢献している。 |
|
フレームサイズに応じたタイヤサイズを採用(HOOK)
身体へのフィットが重要な、自転車のホイールサイズが1種類に固定されていることに疑問を抱いたことはないだろうか。その疑問をシンプルに解決すべく、HOOKでは小さなサイズでは650Bホイールを、大きなサイズでは700Cホイールを装着している。身長の低いライダーでも適切な姿勢でアドベンチャーライドに挑むことができる。 |
|
極太タイヤ対応
HOOKにはMTBに匹敵する極太タイヤが装着可能なクリアランスを確保している。太いタイヤはエアボリュームが大きく、路面の追従性に優れるとともにパンクのリスクも低い。アドベンチャーライドに向いていると共に、舗装路、特に下り坂では絶大な安心感を提供する。(最大対応タイヤ幅はビルドインフォ参照) |
|
インプレッション
S.K.さん 走り出してすぐ驚いた。『ん!? 何これ凄く進む……??』正直、バイクを開封するときずっしりとした重量感があったし、その感覚から走りの軽さを勝手におおよそ想像していた。僕の乗っているMサイズの重量は11.2㎏、クロモリのグラベルバイクだから仕方ないけど、この価格帯(完成車で30万円台)のバイクと考えると決して軽くはない。しかし、バイクに跨りペダルに体重を乗せると、手に取ったときに感じた重さはどこかへ消え、スッーと不思議と前へ進むのだ。 [全文はこちら – ぼっちと孤高の分かれ道] |
|
「マシューサイクル」金原店長
フックは特にペダリングのレスポンスが良く、クロモリフレームとは思えない走りの軽さを提供してくれます。オフロードの登りもキビキビと駆け上がることができて、ステアリングも軽く、トレイルを走って遊べる感覚です。軽めのバイクパッキング装備で山に入って汗を流すのにピッタリですね。 [全文はこちら – RITEWAY OFFICIAL BLOG] |
ラインナップ・スペック
| HOOK | HOOK EXT | HOOK EXT C | |
| BB規格 | T47 – 86.5mm shell width | T47 – 86.5mm shell width | T47 – 68mm shell width |
| ヘッド規格 (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 | EC44 / 40 | EC34 / 28.6 | EC44 / 40 | IS42 / 28.6 | IS52 / 40、クラウンレース36° |
| フォーク最大対応タイヤ幅(フェンダー無し) | S 650B x 52C / M – L 700C x 45C | 650B x 52C / 700C x 45C | 650B x 52C / 700C x 45C |
| フレーム最大対応タイヤ幅(フェンダー無し) | S 650B x 42C / M – L 700C x 42C | 650B x 52C / 700C x 40C | 650B x 52C / 700C x 45C |
| 最大チェーンリング 1x | 40 T with 45mm chainline | 44 T with 45mm chainline | 46 T with 45mm chainline |
| 最大チェーンリング 2x | 48 / 32 T with 46.9mm chainline | 50 / 36 T with 45mm chainline | 50 / 34 T with 43.5mm chainline |
| シートポスト径 | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm |
| シートクランプ径 | 29.8mm | 29.8mm | 31.8mm |
| フロントディレーラークランプ径 | 28.6mm | 28.6mm | FD direct mount |
| ブレーキマウントフロント | フラットマウント | フラットマウント | フラットマウント |
| ブレーキマウントリア | フラットマウント | フラットマウント | フラットマウント |
| 最大ローターフロント | 160mm | 160mm | 160mm |
| 最大ローターリア | 160mm | 160mm | 160mm |
| フロントスルーアクスル | 12mm x 100mm、1.5 thread pitch | 12mm x 100mm、1.5 thread pitch | 12mm x 100mm, 1.5 thread pitch |
| リアスルーアクスル | 12mm x 142mm、 1.5 thread pitch | 12mm x 142mm、 1.5 thread pitch | 12mm x 142mm, 1.5 thread pitch |
| ISO スタンダード | Road | Road | Road |
| クランク長 | S 165mm / M 170mm / L 175mm | XS 165mm / S – M 170mm | – |
| Qファクター | 152mm | 152mm | – |
| クランクBCD | 104mm (Sram direct mount compatible spider)、4 bolts | Direct mount (Sram compatible) | – |
| チェーンライン | 45mm | 45mm | – |
| チェーンリングオフセット | small ring 0mm / big ring -2mm | 5mm | – |
| スポーク長フロント | S 273、275mm / M – L 292mm、293mm | 274mm、275mm | |
| スポーク長リア | S 275、273mm / M – L 293 mm、291 mm | 273 mm、275 mm | – |
| スポーク数 (フロント / リア) | 32 / 32 | 32 / 32 | – |
| ステム長 | S 80mm / M 90mm / L 100mm | XS – S 80mm / M 90mm | – |
| ステム角 | -7° | -7° | – |
| ヘッドセットスペーサー | 1 x 10mm、2 x 5mm | 1 x 10mm、2 x 5mm | – |
| シートポストオフセット | 24mm | 0mm | – |
| シートポスト長 | 315mm | 300mm | – |
| ディレーラーハンガー | BT-DH-008 | BT-DH-008 | BT-DH-013 |
ジオメトリ(HOOK)
| サイズ | S | M | L |
| ホイールサイズ | 650B | 700C | 700C |
| シートチューブ長 (C-T, mm) | 490 | 525 | 545 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 522 | 540 | 562 |
| シートチューブ角 ( ° ) | 74,0 | 74,0 | 73,5 |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71,5 | 72,0 | 72,0 |
| ヘッドチューブ長(mm) | 110 | 130 | 150 |
| BB下がり(mm) | 57 | 67 | 67 |
| チェーンステー長(mm) | 410 | 425 | 425 |
| フォークオフセット(mm) | 48 | 48 | 48 |
| フォークトレイル長 (mm) | 62 | 64 | 64 |
| ホイールベース(mm) | 985 | 1010 | 1027 |
| スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 751 | 802 | 820 |
| リーチ (mm) | 369 | 378 | 389 |
| スタック(mm) | 534 | 565 | 584 |
| フロントセンター(mm) | 582 | 594 | 611 |
| アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 395 | 395 | 395 |
| 推奨股下長 | tba | tba | tba |
| 身長の目安 (cm) | 160~171 | 170~181 | 179~190 |
| ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
| ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 400 | 420 | 440 |
| ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 446 | 466 | 486 |
| リーチ (mm) | 75 | 75 | 75 |
| フレア | 10° | 10° | 10° |
| バックスイープ | – | – | – |
| ドロップ | 116 | 116 | 116 |
| アップスイープ | – | – | – |
| ライズ | – | – | – |
ジオメトリ(HOOK EXT)
| サイズ | XS | S | M |
| ホイールサイズ | 650B | 650B | 650B |
| シートチューブ長 (C-T, mm) | 460 | 500 | 530 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 519 | 533 | 556 |
| シートチューブ角 ( ° ) | 74.5° | 74.5° | 74.0° |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71.5° | 71.5° | 72.0° |
| ヘッドチューブ長(mm) | 110 | 130 | 150 |
| BB下がり(mm) | 75 | 75 | 70 |
| チェーンステー長(mm) | 425 | 425 | 425 |
| フォークオフセット(mm) | 48 | 48 | 48 |
| フォークトレイル長 (mm) | 65 | 65 | 62 |
| ホイールベース(mm) | 995 | 1010 | 1025 |
| スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 748 | 776 | 803 |
| リーチ (mm) | 365 | 374 | 387 |
| スタック(mm) | 554 | 573 | 589 |
| フロントセンター(mm) | 581 | 596 | 610 |
| アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 398 | 398 | 398 |
| 推奨股下長 | – | – | – |
| 身長の目安 (cm) | 150~161 | 160~171 | 170~181 |
| ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
| ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 400 | 400 | 420 |
| ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 446 | 446 | 466 |
| リーチ (mm) | 75 | 75 | 75 |
| フレア | 10° | 10° | 10° |
| バックスイープ | – | – | – |
| ドロップ | 116 | 116 | 116 |
| アップスイープ | – | – | – |
| ライズ | – | – | – |
ジオメトリ(HOOK EXT C)
| サイズ | XS | S | M |
| ホイールサイズ | 650B | 650B | 650B |
| シートチューブ長 (C-T, mm) | 490 | 520 | 540 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 520 | 535 | 550 |
| シートチューブ角 ( ° ) | 74,5 | 74,0 | 73,0 |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 70,5 | 71,0 | 71,5 |
| ヘッドチューブ長(mm) | 120 | 140 | 150 |
| BB下がり(mm) | 67 | 67 | 67 |
| チェーンステー長(mm) | 435 | 435 | 435 |
| フォークオフセット(mm) | 48 | 48 | 48 |
| フォークトレイル長 (mm) | 71 | 67 | 64 |
| ホイールベース(mm) | 1018 | 1025 | 1025 |
| スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 759 | 783 | 798 |
| リーチ (mm) | 371 | 375 | 376 |
| スタック(mm) | 537 | 558 | 570 |
| フロントセンター(mm) | 592 | 599 | 599 |
| アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 398 | 398 | 398 |
| 推奨股下長 | tba | tba | tba |
| 身長の目安 (cm) | 155~165 | 163~173 | 171~181 |
| ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
| ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 400 | 420 | 420 |
| ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 446 | 466 | 466 |
| リーチ (mm) | 75 | 75 | 75 |
| フレア | 10° | 10° | 10° |
| バックスイープ | – | – | – |
| ドロップ | 116 | 116 | 116 |
| アップスイープ | – | – | – |
| ライズ | – | – | – |
カラー・バリエーション
フォトギャラリー
ムービーギャラリー
|
|
|
|
|
|









































