HOOK(フック)(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
|
万能のグラベル・ツアラー
「HOOK(フック)」は、700Cタイヤとロードバイク用コンポーネントを備えた、万能の自転車としての萌芽を見せつつあるグラベル・ロードバイクだ。エクストリーム・ツーリング・バイクを多く手がけるBOMBTRACKは、グラベルロードにもツーリング向けの機能を多く持たせた。代表的なものは、キャリア・ライトなどが装着可能なダボ穴や、別売りのハブダイナモからフォークを通せるインターナルライトケーブルルーティンなどだ。 |
|
ダブルバテッド・クロモリフレーム(HOOK, HOOK EXT)
自転車のフレーム素材として長く使われているクロモリことクロムモリブデン鋼。独特のしなりを持ち路面からの振動を吸収、ライダーのペダリングには弾むように応答するこの素材はレース素材としてカーボンが一般的になった現在においても高い人気を集めている。超長距離を走るアドベンチャーライドにおいては、堅牢性、積載性、イージーメンテナンス等、カーボンフレームと比較して重量で劣ったとしても、それを上回るメリットを享受し得るだろう。 |
|
ケーブル内装式フルカーボンフレーム(HOOK EXT C)
HOOK EXT Cには、最新スポーツバイクの標準ともいえる、ハイモジュラス(高密度)カーボンを用いたフレームを採用した。ロードレースにおいてはそれまでの主流であったアルミフレームをあっという間に駆逐したカーボンは、振動吸収優れ、その上軽量だ。小径の38Tチェーンリングを採用するHOOK EXT Cだが、大径のノーマルクランクも搭載できるよう、独特のチェーンステー形状を採用。シルエットのインパクトにも貢献している。 |
|
フレームサイズに応じたタイヤサイズを採用(HOOK)
身体へのフィットが重要な、自転車のホイールサイズが1種類に固定されていることに疑問を抱いたことはないだろうか。その疑問をシンプルに解決すべく、HOOKでは小さなサイズでは650Bホイールを、大きなサイズでは700Cホイールを装着している。身長の低いライダーでも適切な姿勢でアドベンチャーライドに挑むことができる。 |
|
極太タイヤ対応
HOOKにはMTBに匹敵する極太タイヤが装着可能なクリアランスを確保している。太いタイヤはエアボリュームが大きく、路面の追従性に優れるとともにパンクのリスクも低い。アドベンチャーライドに向いている共に、舗装路、特に下り坂では絶大な安心感を提供する。(最大対応タイヤ幅はスペック表参照) |
ラインナップ・スペック
ジオメトリ(HOOK)
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
| ホイールサイズ | 650B | 650B | 700C | 700C | 700C |
| シートチューブ長 (C-T, mm) | 460 | 490 | 525 | 545 | 565 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 508 | 522 | 540 | 562 | 579 |
| シートチューブ角 ( ° ) | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 73,5 | 73,5 |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| ヘッドチューブ長(mm) | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| BB下がり(mm) | 57 | 57 | 67 | 67 | 67 |
| チェーンステー長(mm) | 410 | 410 | 425 | 425 | 425 |
| フォークオフセット(mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| フォークトレイル長 (mm) | 65 | 62 | 64 | 64 | 64 |
| ホイールベース(mm) | 975 | 985 | 1010 | 1027 | 1045 |
| スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 731 | 751 | 802 | 820 | 840 |
| リーチ (mm) | 358 | 369 | 378 | 389 | 400 |
| スタック(mm) | 523 | 534 | 565 | 584 | 603 |
| フロントセンター(mm) | 572 | 582 | 594 | 611 | 629 |
| アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 推奨股下長 | tba | tba | tba | tba | tba |
| 身長の目安 (cm) | 150~161 | 160~171 | 170~181 | 179~190 | 188~199 |
| ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
| ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 446 | 446 | 466 | 486 | 486 |
| リーチ (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| フレア | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| バックスイープ | – | – | – | – | – |
| ドロップ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| アップスイープ | – | – | – | – | – |
| ライズ | – | – | – | – | – |
ジオメトリ(HOOK EXT)
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
| ホイールサイズ | 650B | 650B | 650B | 650B | 650B |
| シートチューブ長 (C-T, mm) | 460 | 500 | 530 | 570 | 600 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 519 | 533 | 556 | 570 | 595 |
| シートチューブ角 ( ° ) | 74.5° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71.5° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| ヘッドチューブ長(mm) | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| BB下がり(mm) | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
| チェーンステー長(mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| フォークオフセット(mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| フォークトレイル長 (mm) | 65 | 65 | 62 | 62 | 62 |
| ホイールベース(mm) | 995 | 1010 | 1025 | 1040 | 1060 |
| スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 748 | 776 | 803 | 831 | 855 |
| リーチ (mm) | 365 | 374 | 387 | 396 | 409 |
| スタック(mm) | 554 | 573 | 589 | 608 | 627 |
| フロントセンター(mm) | 581 | 596 | 610 | 625 | 645 |
| アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| 推奨股下長 | – | – | – | – | – |
| 身長の目安 (cm) | 150~161 | 160~171 | 170~181 | 179~190 | 188~199 |
| ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
| ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 446 | 446 | 466 | 486 | 486 |
| リーチ (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| フレア | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| バックスイープ | – | – | – | – | – |
| ドロップ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| アップスイープ | – | – | – | – | – |
| ライズ | – | – | – | – | – |
ジオメトリ(HOOK EXT C)
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
| ホイールサイズ | 650B | 650B | 650B | 650B | 650B |
| シートチューブ長 (C-T, mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| シートチューブ角 ( ° ) | 74,5 | 74,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,0 |
| ヘッドチューブ長(mm) | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 |
| BB下がり(mm) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| チェーンステー長(mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| フォークオフセット(mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| フォークトレイル長 (mm) | 71 | 67 | 64 | 61 | 61 |
| ホイールベース(mm) | 1018 | 1025 | 1025 | 1035 | 1050 |
| スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 759 | 783 | 798 | 818 | 837 |
| リーチ (mm) | 371 | 375 | 376 | 384 | 394 |
| スタック(mm) | 537 | 558 | 570 | 591 | 610 |
| フロントセンター(mm) | 592 | 599 | 599 | 609 | 624 |
| アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| 推奨股下長 | tba | tba | tba | tba | tba |
| 身長の目安 (cm) | 155~165 | 163~173 | 171~181 | 179~188 | 186~195 |
| ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
| ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 446 | 466 | 466 | 486 | 486 |
| リーチ (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| フレア | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| バックスイープ | – | – | – | – | – |
| ドロップ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| アップスイープ | – | – | – | – | – |
| ライズ | – | – | – | – | – |
カラー・バリエーション
フォトギャラリー

























