TENSION C(テンション C)(この製品は生産が終了しております。最新モデルについてはこちらを参照してください)
ラインナップ・スペック
ジオメトリ(TENSION C)
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
| ホイールサイズ | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| シートチューブ長 (C-T, mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 |
| シートチューブ角 ( ° ) | 75,0 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
| ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| ヘッドチューブ長(mm) | 110 | 123 | 140 | 160 | 180 |
| BB下がり(mm) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| チェーンステー長(mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| フォークオフセット(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| フォークトレイル長 (mm) | 73 | 70 | 66 | 66 | 66 |
| ホイールベース(mm) | 1007 | 1007 | 1008 | 1018 | 1033 |
| スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 761 | 785 | 800 | 818 | 837 |
| リーチ (mm) | 378 | 376 | 378 | 382 | 391 |
| スタック(mm) | 533 | 553 | 565 | 584 | 603 |
| フロントセンター(mm) | 591 | 591 | 591 | 601 | 616 |
| アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 推奨股下長 | tba | tba | tba | tba | tba |
| 推奨身長 | tba | tba | tba | tba | tba |
| ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
| ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 409 | 409 | 429 | 449 | 449 |
| リーチ (mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| フレア | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| バックスイープ | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° |
| ドロップ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| アップスイープ | – | – | – | – | – |
| ライズ | – | – | – | – | – |
カラー・バリエーション






