ライトウェイバイクに関するハンドル幅やチェーンラインなどの規格に関する情報。
ライトウェイ2018年モデル規格表
| モデル | RDハンガー | BB規格 | チェーンライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| STYLES (700C) | – | 68英/117.5㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| STYLES (26″) | – | 68英/117.5㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD (700C) | 308217 | 68英/117.5㎜ | 43.5 | 27.2 | 31.8 |
| SHEPHERD (26″) | 308217 | 68英/117.5㎜ | 43.5 | 27.2 | 31.8 |
| SHEPHERD (24″) | 308217 | 68英/117.5㎜ | 43.5 | 27.2 | 31.8 |
| SONOMA ADVENTURE (700C) | – | 68英/113㎜ | 45.0 | 27.2 | 29.8 |
| PASTURE (26″) | 308211 | 68英/117.5㎜ | 43.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER (20″) | 308263 | 68英/123㎜ | 50.0 | 27.2 | 31.8 |
| モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ハンドル幅 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|
| STYLES (700C) | – | 135 | 25.4 | 560 | STD/THREAD |
| STYLES (26″) | – | 135 | 25.4 | 560 | STD/THREAD |
| SHEPHERD (700C) | – | 135 | 25.4 | 560 | OS/インテグラルAH Φ41 |
| SHEPHERD (26″) | – | 135 | 25.4 | 560 | OS/インテグラルAH Φ41 |
| SHEPHERD (24″) | – | 135 | 25.4 | 560 | OS/インテグラルAH Φ41 |
| SONOMA ADVENTURE (700C) | 28.6 | 135 | 26.0 | 400 | OS/AH Φ34 |
| PASTURE (26″) | – | 135 | 25.4 | 580 | OS/インテグラルAH Φ41 |
| GLACIER (20″) | – | 135 | 25.4 | 560 | OS/AH Φ34 |
ライトウェイ2017年モデル規格表
| モデル | RDハンガー | BB規格 | Cライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD CITY | 308217 | 68英/110㎜ | 50 | 27.2 | 31.8 |
| SHEPHERD IRON F | – | 68英/122.5㎜ | 50 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON D | – | 68英/110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SONOMA ADVENTURE | – | 68英/113㎜ | 45 | 27.2 | 29.8 |
| PASTURE | 308211 | 68英/113㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER | 308263 | 68英/123㎜ | 50 | 27.2 | 31.8 |
| モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ハンドル幅 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD CITY | 31.8 | 135 | 25.4 | 560 | OS/AH Ø34 |
| SHEPHERD IRON F | 28.6 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AH Ø34 |
| SHEPHERD IRON D | 28.6 | 130 | 26 | 400 | OS/AH Ø34 |
| SONOMA ADVENTURE | 28.6 | 135 | 26 | 400 | OS/AH Ø34 |
| PASTURE | – | 135 | 25.4 | 560 | OS/Threaded |
| GLACIER | – | 135 | 25.4 | 560 | OS/AH Ø34 |
ライトウェイ2016年モデル規格表
| 2016年モデル | RDハンガー | BB規格 | Cライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D (700C) | – | 68英/110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRONF (700C) | – | 68英/122.5㎜ | 50 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD CITY (700C) | 308217 | 68英/122.5㎜ | 50 | 27.2 | 31.8 |
| SONOMA D (700C) | – | 68英/113㎜ | 45 | 27.2 | 29.8 |
| PASTURE (26″) | 308211 | 68英/113㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER SW (20″) | – | 68英/122.5㎜ | 50 | 27.2 | 31.8 |
| 2016年モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ハンドル幅 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D (700C) | 28.6 | 130 | 26 | 400 | OS/AH Φ34 |
| SHEPHERD IRONF (700C) | 28.6 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AH Φ34 |
| SHEPHERD CITY (700C) | 31.8 | 135 | 25.4 | 560 | OS/AH Φ34 |
| SONOMA D (700C) | 28.6 | 135 | 26 | 400 | OS/AH Φ34 |
| PASTURE (26″) | – | 135 | 25.4 | 560 | OS/Threaded |
| GLACIER SW (20″) | – | 135 | 25.4 | 560 | OS/AH Φ34 |
ライトウェイ2015年モデル規格表
| 2015年モデル | RDハンガー | BB規格 | Cライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON SF5 | – | 68英/ 118㎜ | 46.8 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON F | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD SPORT | 308218 | 68英/ Hollowtech II | 43.5 | 27.2 | 31.8 |
| SHEPHERD CITY | 308217 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| SONOMA D (700C/26″) | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SONOMA F (700C/26″) | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| PASTURE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER SW | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| GLACIER F | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| 2015年モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ハンドル幅 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | 28.6 | 130 | 26 | 400 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON SF5 | 28.6 | 132 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON F | 28.6 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD SPORT | 31.8 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AH IS-3EΦ34 |
| SHEPHERD CITY | 31.8 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| SONOMA D (700C/26″) | 28.6 | 130 | 31.8 | 400 | OS/AHΦ34 |
| SONOMA F (700C/26″) | 28.6 | 130 | 31.8 | 560 | OS/AHΦ34 |
| PASTURE | 31.8 | 135 | 25.4 | 560 | OS/Threaded |
| GLACIER SW | 28.6 | 135 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| GLACIER F | 28.6 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
ライトウェイ2014年モデル規格表
| 2014年モデル | RDハンガー | BB規格 | Cライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON SF5 | – | 68英/ 118㎜ | 46.8 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON F | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD SPORT | 308218 | 68英/ Hollowtech II | 43.5 | 27.2 | 31.8 |
| SHEPHERD CITY | 308217 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| SONOMA D (700C/26″) | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SONOMA F (700C/26″) | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| PASTURE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER SW | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| GLACIER F | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| 2014年モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ハンドル幅 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | 28.6 | 130 | 26 | 400 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON SF5 | 28.6 | 132 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON F | 28.6 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD SPORT | 31.8 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AH IS-3EΦ34 |
| SHEPHERD CITY | 31.8 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| SONOMA D (700C/26″) | 28.6 | 130 | 31.8 | 400 | OS/AHΦ34 |
| SONOMA F (700C/26″) | 28.6 | 130 | 31.8 | 560 | OS/AHΦ34 |
| PASTURE | 31.8 | 135 | 25.4 | 560 | OS/Threaded |
| GLACIER SW | 28.6 | 135 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| GLACIER F | 28.6 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
ライトウェイ2013年モデル規格表
| 2013年モデル | RDハンガー | BB規格 | Cライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON B | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON F | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD | 308217 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| FERTILE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| SONOMA D | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SONOMA F | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| PASTURE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER SW | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| GLACIER F | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| ZIT 2422 | 308211 | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| ZIT 2020 | – | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| 2013年モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ハンドル幅 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | 28.6 | 130 | 26 | 400 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON B | 28.6 | 130 | 26 | 400 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON F | 28.6 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD | E-Type | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| FERTILE | 31.8 | 135 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| SONOMA D | 28.6 | 130 | 26.0 with 31.8 Shim | 400 | OS/AHΦ34 |
| SONOMA F | 28.6 | 130 | 25.4 with 31.8 Shim | 560 | OS/AHΦ34 |
| PASTURE | 31.8 | 135 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| GLACIER SW | 28.6 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| GLACIER F | 28.6 | 130 | 25.4 | 560 | OS/AHΦ34 |
| ZIT 2422 | 31.8 | 135 | 25.4 | 520 | OS/AHΦ34 |
| ZIT 2020 | 31.8 | 130 | 25.4 | 520 | OS/AHΦ34 |
ライトウェイ2012年モデル規格表
| 2012年モデル | RDハンガー | BB規格 | Cライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON B | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON F (700C/650C) | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON SF | – | 68英/ 103㎜ | 45 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD | 308217 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| FERTILE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 29.8 |
| SONOMA | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| PASTURE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER D | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| GLACIER F | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| ZIT 2422 | 308211 | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| ZIT 2020 | – | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| 2012年モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | 28.6 | 130 | 26 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON B | 28.6 | 130 | 26 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON F (700C/650C) | 28.6 | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON SF | - | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD | E-Type | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| FERTILE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| SONOMA | 28.6 | 130 | 26 | OS/AHΦ34 |
| PASTURE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| GLACIER D | 28.6 | 130 | 26 | OS/AHΦ34 |
| GLACIER F | 28.6 | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| ZIT 2422 | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| ZIT 2020 | 31.8 | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
ライトウェイ2011年モデル規格表
| 2011年モデル | RDハンガー | BB規格 | Cライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON B | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON F | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON SF | – | 68英/ 103㎜ | 45 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD | 308217 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| FERTILE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 29.8 |
| SONOMA | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| PASTURE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER D | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| GLACIER F | – | 68英/ 110㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| ZIT 2422 | 308211 | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| ZIT 2020 | – | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| 2011年モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | 28.6 | 130 | 26 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON B | 28.6 | 130 | 26 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON F | 28.6 | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD IRON SF | - | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| SHEPHERD | E-Type | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| FERTILE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| SONOMA | 28.6 | 130 | 26 | OS/AHΦ34 |
| PASTURE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| GLACIER D | 28.6 | 130 | 26 | OS/AHΦ34 |
| GLACIER F | 28.6 | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| ZIT 2422 | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| ZIT 2020 | 31.8 | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
ライトウェイ2010年モデル規格表
| 2010年モデル | RDハンガー | BB規格 | Cライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON LTD | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON B | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON F | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON S | – | 68英/ 111㎜ | 45 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD | 308217 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 29.8 |
| FERTILE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 29.8 |
| FUEE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| SONOMA | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| PASTURE | 308211 | 68英/ 122.5㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER D | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| GLACIER D LT D | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| GLACIER F | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| ZIT 2422 | 308211 | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| ZIT 2020 | – | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| 2010年モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | 28.6 | 130 | 26 | NS/AHΦ30 |
| SHEPHERD IRON LTD | 28.6 | 130 | 26 | NS/AHΦ30 |
| SHEPHERD IRON B | 28.6 | 130 | 26 | NS/AHΦ30 |
| SHEPHERD IRON F | 28.6 | 130 | 25.4 | NS/AHΦ30 |
| SHEPHERD IRON S | - | 130 | 26 | NS/AHΦ30 |
| SHEPHERD | 31.8 | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| FERTILE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| FUEE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| SONOMA | 28.6 | 130 | 26 | OS/AHΦ34 |
| PASTURE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| GLACIER D | 28.6 | 130 | 26 | NS/AHΦ30 |
| GLACIER D LT D | 28.6 | 130 | 26 | NS/AHΦ30 |
| GLACIER F | 28.6 | 130 | 25.4 | NS/AHΦ30 |
| ZIT 2422 | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
| ZIT 2020 | 31.8 | 130 | 25.4 | OS/AHΦ34 |
ライトウェイ2009年モデル規格表
| 2009モデル | RDハンガー | BB規格 | Cライン | ピラー径 | SPC径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD IRON F | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| SHEPHERD | 308217 | 68英/ 113㎜ | 48.5 | 27.2 | 31.8 |
| CARBON FERTILE | 308213 | 68英/ 111㎜ | 44.5 | 31.6 | 34.9 |
| CARBON FERTILE FRAM SET | 308213 | 68英 | – | 31.6 | 34.9 |
| FERTILE | 308211 | 68英/ 113㎜ | 48.5 | 27.2 | 31.8 |
| FUEE | 308211 | 68英/ 113㎜ | 48.5 | 27.2 | 31.8 |
| GRAND SONOMA TK | – | 68英/ 122㎜ | 50 | 27.2 | - |
| GRAND SONOMA | – | 68英/ 122㎜ | 50 | 27.2 | - |
| SONOMA TK | – | 68英/ 122㎜ | 50 | 27.2 | - |
| SONOMA | – | 68英/ 122㎜ | 50 | 27.2 | - |
| PASTURE | 308211 | 68英/ 113㎜ | 48.5 | 27.2 | 31.8 |
| GLACIER | – | 68英/ 111㎜ | 43.5 | 27.2 | 29.8 |
| ZIT 2422 | 308211 | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| ZIT 2020 | – | 68英/ 122㎜ | 47.5 | 27.2 | 31.8 |
| 2009モデル | FDバンド径 | バックエンド幅 | ハンドル径 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD IRON D | 28.6 | 130 | 26 | NS/AH |
| SHEPHERD IRON | 28.6 | 130 | 26 | NS/AH |
| SHEPHERD IRON F | 28.6 | 130 | 26 | NS/AH |
| SHEPHERD | 31.8 | 130 | 25.4 | OS/AH |
| CARBON FERTILE | 34.9 | 135 | 25.4 | OS/AH インテグラル 3 6×45 |
| CARBON FERTILE FRAM SET | 34.9 | 135 | 25.4 | OS/AH インテグラル 3 6×45 |
| FERTILE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AH |
| FUEE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AH |
| GRAND SONOMA TK | 28.6 | 135 | 25.4 | OS/AH |
| GRAND SONOMA | 28.6 | 135 | 25.4 | OS/AH |
| SONOMA TK | 28.6 | 135 | 25.4 | OS/AH |
| SONOMA | 28.6 | 135 | 25.4 | OS/AH |
| PASTURE | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/TH |
| GLACIER | 28.6 | 130 | 26 | NS/AH |
| ZIT 2422 | 31.8 | 135 | 25.4 | OS/AH |
| ZIT 2020 | 31.8 | 130 | 25.4 | OS/AH |
ライトウェイ2008年モデル規格表
| 2008モデル | RDハンガー | BB規格 | ピラー径 | SPC径 | FDバンド径 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD 1.0 | 308217 | 68/111 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| SHEPHERD 2.0 | 308217 | 68/111 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| SHEPHERD 3.0 | N/A | 68/111 | 27.2 | N/A | 29.6 | NS AH |
| SHEPHERD 4.0 | 308217 | 68/122 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS AH |
| SHEPHERD 4.0 TK | 308217 | 68/119 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS TH |
| PASTURE 1.0 TK | 308211 | 68/116 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS TH |
| PASTURE 2.0 | 308211 | 68/116 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS TH |
| CARBONE FERTILE | 68/111 | 31.6 | 34.9 | 34.9 | OS AH 3 6X45 | |
| CARBONE FERTILE FRAME | 68/ | 31.6 | 34.9 | 34.9 | OS AH 3 6X45 | |
| FERTILE | 308211 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | Eタイプ | OS AH |
| FUEE | 308211 | 68/122 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS AH |
| GRAND SONOMA TK | N/A | 68/122 | 27.2 | N/A | 28.6 | OS AH |
| GRAND SONOMA | N/A | 68/122 | 27.2 | N/A | 28.6 | OS AH |
| SONOMA TK | N/A | 68/122 | 27.2 | N/A | 28.6 | OS AH |
| SONOMA | N/A | 68/122 | 27.2 | N/A | 28.6 | OS AH |
| GLACIER EURO | 308211 | N/A | OS AH | |||
| GLACIER ROCKY | 308211 | N/A | OS AH | |||
| GLACIER LTD | N/A | N/A | OS TH | |||
| ZIT 2422 | 308211 | 68/122 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| ZIT 2020 | N/A | 68/122 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
ライトウェイ2007年モデル規格表
| 2007モデル | RDハンガー | BB規格 | ピラー径 | SPC径 | FDバンド径 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD 1.0 | 308217 | 68/111 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| SHEPHERD 2.0 | 308217 | 68/111 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| SHEPHERD 3.0 | N/A | 68/111 | 27.2 | N/A | 28.6 | NS AH |
| SHEPHERD 4.0 | 308217 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS AH |
| SHEPHERD 4.0 TK | 308217 | 68/119 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS TH |
| PASTURE 1.0 TK | 308211 | 68/116 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS TH |
| PASTURE 2.0 | 308211 | 68/116 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS TH |
| FERTILE 1.0 | 308211 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| FERTILE 2.0 | 308211 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| FUEE 1.0 | 308211 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| FUEE 2.0 | 308211 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| GRAND SONOMA | N/A | 68/122 | 27.2 | N/A | 28.6 | OS AH |
| SONOMA 1.0 | N/A | 68/122 | 27.2 | N/A | 28.6 | OS AH |
| GLACIER EURO | 308211 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS AH |
| GLACIER ROCKY | 308211 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS AH |
| GLACIER LTD | N/A | 68/113 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS TH |
| MB-1 | N/A | 68/122 | 28.6 | N/A | N/A | |
| nidd dodo | ユーロシールド | 25.4 | N/A | OS AH | ||
| nidd RAY | ユーロシールド | 25.4 | N/A | OS AH | ||
| nidd ACE | 25.4 | N/A | OS AH | |||
| ZIT 2422 | 308211 | 68/122 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| ZIT 2020 | N/A | 68/122 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
ライトウェイ2006年モデル規格表
| 2006モデル | RDハンガー | BB規格 | ピラー径 | SPC径 | FDバンド径 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD 1.0 | 308217 | 68/111 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| SHEPHERD 2.0 | 308212 | 68/111 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| SHEPHERD 3.0 | N/A | 68/106 | 27.2 | N/A | NS AH | |
| SHEPHERD 4.0 | 308217 | 68/122 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS AH |
| SHEPHERD TK | 308217 | 68/122 | 27.2 | 31.8 | N/A | OS TH |
| PASTURE 1.0 | 308211 | 68/122 | 27.2 | 31.8 | OS AH | |
| PASTURE 2.0 | 308211 | 68/116 | 27.2 | 31.8 | OS TH | |
| PASTURE TK | 308211 | 68/122 | 27.2 | N/A | OS TH | |
| SONOMA 1.0 | N/A | 68/111 | 27.2 | N/A | OS AH | |
| GLACIER EURO | 308211 | 68/113 | N/A | OS AH | ||
| GLACIER ROCKY | 308211 | 68/113 | N/A | OS AH | ||
| GLACIER | 308211 | 68/111 | N/A | OS TH | ||
| GLACIER LTD | N/A | 68/111 | N/A | OS TH | ||
| FERTILE 1.0 | 308211 | 27.2 | 31.8 | OS AH | ||
| FERTILE 2.0 | 308211 | 27.2 | 31.8 | OS AH | ||
| FERTILE 3.0 | 308211 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | OS AH | |
| FUEE 1.0 | 308211 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | OS AH | |
| FUEE 2.0 | 308211 | 68/115 | 27.2 | 31.8 | OS AH | |
| ZIT 2422 | 308211 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH | |
| ZIT 2020 | N/A | 68/122 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| ZIT 2422 (限定車) | 308211 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS TH | |
| ZIT 2020 (限定車) | N/A | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS TH | |
| L2R | N/A | |||||
| TIDY | N/A | 31.2 | ||||
| nidd dodo | N/A | 25.4 | ||||
| nidd RAY | N/A | 25.4 | ||||
| nidd ACE | N/A | 25.4 |
ライトウェイ2005年モデル規格表
| 2005モデル | RDハンガー | BB規格 | ピラー径 | SPC径 | FDバンド径 | ヘッドセット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD 1.0 | 308216 | 68/111 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| SHEPHERD 2.0 | 308212 | 68/113 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH |
| SHEPHERD 3.0 | N/A | 27.2 | N/A | NS AH | ||
| SHEPHERD 4.0 | 68/118 | 27.2 | N/A | N/A | OS AH | |
| PASTURE 1.0 | 308211 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | OS AH | |
| PASTURE 2.0 | 308211 | 68/122 SQ | 27.2 | 31.8 | N/A | OS TH |
