試乗会情報
3月
11
土
2023
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
FORCE CARBON ELITE (フォースカーボン エリート) | S(380) | タン | ||
GRADE CARBON ELITE (グレードカーボン エリート) | 51(494) | ブルー | ||
AVALANCHE ELITE V2 (アバランチェ エリート V2) | 【27.5″】S(400) | レッド | ||
FRIEND SHIP (フレンドシップ) | 20″ wheel / 18.5″ top tube、適応身長130-165cm | イエロー/ワオ |
【試乗車リスト】 | ||
BURLEY | ||
車種 | モデル名 | |
自転車用ベビーカー | ハニービー(HONEY BEE™) | 自転車でも手押しでも使えるベーシックな二人乗りモデル |
ペット用自転車トレーラー | バークレンジャー(BARK RANGER) | 愛犬の快適性と安全性を追求したプレミアムトレーラー |
. |
3月
18
土
2023
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
STOMPER PRIME 24 V2 (ストンパープライム24 V2) | 24″ Wheel、適応身長130-145cm | ブルー | ||
STOMPER PRIME 20 V2 (ストンパープライム20 V2) | 20″ Wheel、適応身長122-135cm | シルバー | ||
FRIEND SHIP (フレンドシップ) | 20″ wheel / 18.5″ top tube、適応身長130-165cm | ブラック |
RITEWAY | ||
モデル名 | サイズ(適応身長) | カラー |
ZIT 14 ※キックバイク | 90~106cm *別売り補助輪を使用した場合は85cm~ | MATT RED |
ZIT 16 ※補助輪付き | 96~113cm *別売り補助輪を使用した場合は90cm~ | MATT SKY BLUE |
ZIT 18 | 102~120cm | MATT BEIGE |
ZIT 20 | 108~130cm | MATT BLACK GRAY |
ZIT 22 | 115〜135cm | MATT NAVY |
PASTURE | 440(155-170cm) | GLOSS DARK OLIVE |
BURLEY | ||
車種 | モデル名 | |
自転車用ベビーカー | ハニービー(HONEY BEE™) | 自転車でも手押しでも使えるベーシックな二人乗りモデル |
荷物用自転車トレーラー | トラボーイV2 (TRAVOY V2) | キャリーカートとしても利用可能。カジュアルでスポーティなカーゴトレーラー |
. |
3月
25
土
2023
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
STOMPER ACE 26 V2 (ストンパーエース26 V2) | 26″ Wheel、適応身長145-160cm | モスグリーン | ||
STOMPER PRIME 24 V2 (ストンパープライム24 V2) | 24″ Wheel、適応身長130-145cm | ブルー | ||
STOMPER PRIME 20 V2 (ストンパープライム20 V2) | 20″ Wheel、適応身長122-135cm | シルバー |
RITEWAY | ||
モデル名 | サイズ(適応身長) | カラー |
GLACIER ※ブロックタイヤ | 20″(145-175cm) | MATT GRAY |
SONOMA ADVENTURE | 650B:480(170-180cm) | GLOSS TITAN SILVER |
ZIT 14 ※補助輪付き | 90~106cm *別売り補助輪を使用した場合は85cm~ | MATT NAVY |
ZIT 16 | 96~113cm *別売り補助輪を使用した場合は90cm~ | MATT BEIGE |
ZIT 18 | 102~120cm | MATT RED |
ZIT 20 | 108~130cm | MATT SKY BLUE |
BURLEY | ||
車種 | モデル名 | |
自転車用ベビーカー | ハニービー(HONEY BEE™) | 自転車でも手押しでも使えるベーシックな二人乗りモデル |
荷物用自転車トレーラー | トラボーイV2 (TRAVOY V2) | キャリーカートとしても利用可能。カジュアルでスポーティなカーゴトレーラー |
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 |
4月
8
土
2023
【試乗車リスト】 | ||||
GT Bicycles | ||||
モデル名 | サイズ | カラー | ||
AGGRESSOR SPORT RIGID (アグレッサー スポーツリジッド) | 【27.5″】M(46) | シルバー |
FELT | ||
モデル名 | サイズ | カラー |
VR | Advanced | 105 | 51 | ブラックグリッター/マットテクストリーム |
Verza Speed 50 | 51 | チャコール |
RITEWAY | ||
モデル名 | サイズ(適応身長) | カラー |
SHEPHERD | 26″(160-175cm) | MATT DARK BLACK OLIVE |
GLACIER | 20″(145-175cm) | MATT MINT |
※試乗車は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 |