パワーを逃さないヒルクライムと俊敏なダウンヒル。プレミアムハードテイルMTB
長い GT の歴史の中でも最も息の長い MTB がアバランチェ。名車ザスカーの弟分と言われることが、MTB の醍醐味を味わいつくすために十分以上の性能を持つモデルであることを証明している。そのアバランチェがフルモデルチェンジ。新しい「フローティングステー・トリプルトライアングル」がしなやかなフレームを生み出し、路面を舐めるリアタイヤと、最高に「Fun」なライディングエクスペリエンスをライダーは得ることになる。しかもリアエンドはBOOST 141mm QRにワイド化し、ライダーは全幅の信頼をアバランチェに置くことになるだろう。高品質アルミニウムフレームとザスカー譲りのテクノロジーが、真のマウンテンバイカーへの道となる。
|
フローティングステー・トリプルトライアングル
シートステーとシートチューブの溶接を廃した新しいトリプルトライアングル。驚くほどしなるシートステーにより、リアタイヤは路面に食いつき、ライダーへの衝撃は吸収される。テクノロジーの進歩により従来の高い強度と剛性は維持することに成功。このテクノロジーにより、快適性は従来デザインから30%、通常のダイヤモンドフレームに対して50%向上した。
|
BOOST 141mm QR リアエンド
従来から6mmワイド化したBOOSTリアエンドを採用。セミファットバイクとしてラインアップしていたパンテラと同じ2.8″のセミファットタイヤを飲み込むクリアランスを実現した。さらに、29″や27.5″に大径化したことで剛性を確保することが難しくなっているホイールも、ハブのワイド化により構造体として高剛性化を達成している。
|
テーパードセミインテグラルヘッド
センサーやザスカーにも採用される1.5″テーパーヘッドを奢ってヘッド周辺の剛性を強化。ヘッド周辺の剛性は加速、下り、コーナーリング、あらゆるシーンで求められるフレーム設計で最も重要と言える要素の一つだ。さらに、ヘッドパーツはフレームに内蔵されるセミインテグラル。美しいシルエットと高い耐久性を両立している。
|
ラインナップ・スペック
・すべてのサイズがトリプルトライアングルフレーム採用です。
・2021年生産分からスペックの変更が発生しました。
ジオメトリ アバランチェ27.5 フォークトラベル120mm
サイズ | XS(360) | S(400) | M(440) | L(480) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 53.9 | 56.6 | 59.4 | 62.1 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
シートチューブ角 ( ° ) | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
BBハイト (cm) | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
チェーンステー長 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
フロントセンター長 (cm) | 65.2 | 68.1 | 71 | 73.8 |
ホイールベース (cm) | 108.2 | 111.1 | 114 | 116.9 |
スタンドオーバー高 (cm) | 69 | 71 | 73 | 76 |
フォークオフセット (cm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
リーチ (cm) | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 |
スタック (cm) | 59 | 60 | 60.9 | 61.8 |
適応身長目安 (cm) | 155~165 | 160~175 | 170~185 | 180~195 |
ジオメトリ アバランチェ27.5 フォークトラベル100mm
サイズ | XS(360) | S(400) | M(440) | L(480) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 53.4 | 56.2 | 58.9 | 61.6 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 68.9° | 68.9° | 68.9° | 68.9° |
シートチューブ角 ( ° ) | 76.4° | 76.4° | 76.4° | 76.4° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
BBハイト (cm) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
チェーンステー長 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
フロントセンター長 (cm) | 64 | 67 | 69.8 | 72.6 |
ホイールベース (cm) | 106.7 | 109.7 | 112.5 | 115.3 |
スタンドオーバー高 (cm) | 65.1 | 68.2 | 71.2 | 74.3 |
フォークオフセット (cm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
リーチ (cm) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
スタック (cm) | 57.6 | 58.5 | 59.5 | 60.4 |
適応身長目安 (cm) | 155~165 | 160~175 | 170~185 | 180~195 |
ジオメトリ アバランチェ29 フォークトラベル120mm
サイズ | S(400) | M(440) | L(480) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 57.4 | 60.2 | 62.9 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
シートチューブ角 ( ° ) | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
BBハイト (cm) | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
チェーンステー長 (cm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
フロントセンター長 (cm) | 68.7 | 71.5 | 74.4 |
ホイールベース (cm) | 112.5 | 115.3 | 118.2 |
スタンドオーバー高 (cm) | 71 | 73 | 76 |
フォークオフセット (cm) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
リーチ (cm) | 40 | 42.5 | 45 |
スタック (cm) | 62.7 | 63.7 | 64.6 |
適応身長目安 (cm) | 160~175 | 170~185 | 180~195 |
ジオメトリ アバランチェ29 フォークトラベル100mm
サイズ | S(400) | M(440) | L(480) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 57 | 59.7 | 62.5 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 69.4° | 69.4° | 69.4° |
シートチューブ角 ( ° ) | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
BBハイト (cm) | 30 | 30 | 30 |
チェーンステー長 (cm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
フロントセンター長 (cm) | 68.3 | 71.1 | 74 |
ホイールベース (cm) | 111.7 | 114.5 | 117.4 |
スタンドオーバー高 (cm) | 70.2 | 73.3 | 76.3 |
フォークオフセット (cm) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
リーチ (cm) | 42.1 | 44.6 | 47.1 |
スタック (cm) | 61.6 | 62.6 | 63.5 |
適応身長目安 (cm) | 160~175 | 170~185 | 180~195 |
カラー・バリエーション
画像の付属パーツは実車と異なります。正しいスペックは「ラインナップ・スペック」をご確認ください。
フォトギャラリー
ムービーギャラリー