![]() |
||||||
![]() |
名前: | |||||
| テツ | ||||||
| 使用バイク: | ||||||
| 2009 FELT Z15 ( サイズ:510、カラー:シルバー ) | ||||||
| 乗鞍前年タイム、戦績等: | ||||||
| 乗鞍3回出場。 | ||||||
| 一番よいタイムでも2時間22分15秒、しかも初回参加のときです。 | ||||||
| 前年は2時間26分58秒でした。 | ||||||
| 一言: | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |
名前: | |||||
| のぶ | ||||||
| 使用バイク: | ||||||
| 2009 FELT F4 ( サイズ:500 ) | ||||||
| 乗鞍前年タイム、戦績等: | ||||||
| ・ 2011年 乗鞍 完走 2時間28分38秒 |
||||||
| ・ 2011年 鳥海山 完走 2時間10分27秒 | ||||||
| ・ 2011年 美ヶ原 完走 2時間51分10秒 | ||||||
| ・ 2010年 乗鞍 完走 2時間17分5秒 | ||||||
| ・ 2010年 鳥海山 完走 | ||||||
| ・ 2010年 美ヶ原 完走 3時間2分19秒 | ||||||
| ・ 2009年 乗鞍 完走 2時間23分23秒 | ||||||
| その他に… | ||||||
| ・ 2012年 1月 城攻めカウントダウン 伊賀越え 50km 完走 | ||||||
| ・ 2011年 10月 城攻めカウントダウン 七尾城攻め 6.5km 斜度10度あり 完走 | ||||||
| ・ 2010年 4月 城攻めカウントダウン 千早城攻め 11km 完走 | ||||||
| ・ 2009年 12月 城攻めカウントダウン 今治-道後温泉 峠越え 40km 完走 | ||||||
| 城攻めカウントダウンはコチラ | ||||||
| 一言: | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |
名前: | |||||
| いそべー | ||||||
| 使用バイク: | ||||||
| 2007 FELT F1 | ||||||
| 乗鞍前年タイム、戦績等: | ||||||
| 今回が初の参戦!! | ||||||
| 一言: | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |
名前: | |||||
| アッキーラ | ||||||
| 使用バイク: | ||||||
| 2009 FELT Z35チームイシュー ( サイズ:540 ) | ||||||
| 乗鞍前年タイム、戦績等: | ||||||
| 前年は、1時間35分17秒でした。 | ||||||
| ベストタイムは、1時間33分20秒で、2010年に記録しました。 | ||||||
| 大学時代にロードに目覚めました。 | ||||||
| 何か無茶をしたら、レース経験がそこそこ豊富になったらしい。 | ||||||
| 一言: | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |
名前: | |||||
| サキ | ||||||
| 使用バイク: | ||||||
| 2012 FELT F2 ( サイズ:540 ) | ||||||
| 乗鞍前年タイム、戦績等: | ||||||
| ・ 2011年の乗鞍 1時間31分52秒 | ||||||
| ・ トライアスロン、BMXショートトラック、シクロクロスなどそれぞれ2回で挫折。 | ||||||
| ・ 大学時代に四国1周、琵琶湖1周ツーリング | ||||||
| 一言: | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |
名前: | |||||
| ズミ | ||||||
| 使用バイク: | ||||||
2011 FELT AR4 ( サイズ:510 ) |
||||||
| 乗鞍前年タイム、戦績等: | ||||||
| ・ ツール・ド・美ヶ原 2011 1時間19分10秒 | ||||||
| ・ 鳥海バイシクルクラシック 2011 1時間5分38秒 | ||||||
| ・ マウンテンサイクリングin乗鞍 2011 1時間19分36秒 | ||||||
| 一言: | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |
名前: | |||||
| TKO | ||||||
| 使用バイク: | ||||||
2012 FELT F75 ( サイズ:540) |
||||||
| 乗鞍前年タイム、戦績等: | ||||||
| ・ レース初参戦!! | ||||||
| 一言: | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |
名前: | |||||
| ガーサス | ||||||
| 使用バイク: | ||||||
- |
||||||
| 乗鞍前年タイム、戦績等: | ||||||
| ・ 2011 マウンテンサイクリングin乗鞍 2時間6分 | ||||||
| ・ 龍勢ヒルクライム 55分 | ||||||
| 一言: | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |
名前: | |||||
| たかやん | ||||||
| 使用バイク: | ||||||
2009 FELT F4 ( サイズ:510) |
||||||
| 乗鞍前年タイム、戦績等: | ||||||
| ・ 2011SDA王滝100km参戦 | ||||||
| 一言: | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||





























