SPEC
| MODEL | グレーター 1 ミキスト |
|---|---|
| PRICE | 68,000円(税抜) |
| SIZE | XS、S |
| COLOR | マットブラック |
| SPEED | 8S |
| FRAME | Mixte style、6061 Alloy |
| FORK | Charge Whisk、Steel |
| CRANKSET | Truvativ E400、38t W/G |
| PEDALS | Wellgo Alloy trekking |
| FRT DER. | N/A |
| RR DER | Shimano Altus 8/s、M310 |
| SHIFTERS | Shimano Altus M310、Rear only |
| REAR COGS | SRAM PG-830 11-32t |
| RIMS | Charge Urban、700c |
| TYRES | Charge Coaster、700x32c |
| FRONT HUB | Shield、looseball |
| REAR HUB | Shield、looseball cassette |
| BRAKES | Tektro BX1-V |
| BRAKE LEVERS | Promax BL-46 |
| BRAKE ROTORS F/R | N/A |
| HANDLEBAR | Charge Urban sweep back |
| STEM | Shield、31.8mm |
| SADDLE | Charge Ladle |
| SEAT POST | Shield、2 bolt |
GEOMETRY
| Size | XS | S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube | 330 | 381 | |||
| Actual Top Tube | N/A | N/A | |||
| Effective Top Tube | 540 | 560 | |||
| Stand Over | ‐ | ‐ | |||
| Head Angle | 71 | 71 | |||
| Head Tube | 120 | 130 | |||
| Seat Angle | 73.0 | 73.0 | |||
| Chainstay | 440 | 435 | |||
| Wheel Base | ‐ | ‐ | |||
| O.L.D | 135 | 135 | |||
| BB Drop | 69 | 69 | |||
| Fork | 395 | 395 |







